ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
[email protected] | |
Αυτοκίνητα | 2541353130, 2541353131, 2541353132 |
Γραμματεία | 2541353227 |
Διαχείριση | 2541353134 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2541353245, 2541353247, 2541353232, 2541353234, 2541353235, 2541353229 |
Εισόδημα | 2541353236, 2541353239, 2541353240, 2541353242 |
Ελεγχος | 2541353212, 2541353214, 2541353215, 2541353216, 2541353217, 2541353144, 2541353146, 2541353147, 2541353148, 2541353149 |
Εξοδα | 2541353128, 2541353129 |
Εσοδα | 2541353124, 2541353125, 2541353138, 2541353140, 2541353141 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2541353230, 2541353231 |
Κεφάλαιο | 2541353246, 2541353248, 2541353249 |
Μητρώο | 2541353223, 2541353226 |
Προϊστάμενος | 2541353210, 2541078547 |
Τ. Π. και Δανείων | 2541353135 |
Ταμείο | 2541353137 |
Τεχνική Διαχείριση | 2541353213, 2541353218 |
Υποδιευθυντής | 2541353103, 2541076678 |
Φ.Π.Α. | 2541353220, 2541353221, 2541353222 |
![]() |
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1 Τ. 25410 22691 - 83479 F. 25410 24335 e-mail : [email protected] |